Inversores Aprobados

Marca Modelo Capacidad (kW) Capacidad Máxima (kW)
PV Powered PVP 3000 3.00 3.00
PV Powered PVP 3500 3.50 3.50
PV Powered PVP 4600 4.60 4.60
PV Powered PVP 4800 4.80 4.80
PV Powered PVP 5200 5.20 5.20
APsystems QT2-208 1.73 1.73
APsystems QT2-480 1.80 1.80
Megarevo R5KLNA 5.00 5.00
Megarevo R8KLNA 8.00 8.00
SunBeat SB 1251 @208V 10.40 10.40
SunBeat SB 1251 @240V 12.00 12.00
SunBeat SB 5051 5.00 5.00
SunBeat SB 8051 8.00 8.00
Outback SBX5048-120/240 5.00 5.00
SunBeat SB1051PRO 10.00 10.00
SMA SB3.0-1SP-US-41 208-240V 3.00 3.00
SMA SB3.8-1SP-US-41 208V 3.33 3.33
SMA SB3.8-1SP-US-41 240V 3.84 3.84
SMA SB5.0-1SP-US-41 208-240V 5.00 5.00
SMA SB6.0-1SP-US-41 208V 5.20 5.20
SMA SB6.0-1SP-US-41 240V 6.00 6.00
SMA SB7.0-1SP-US-41 208V 6.60 6.60
SMA SB7.0-1SP-US-41 240V 7.00 7.00
SMA SB7.7-1SP-US-41 208V 6.60 6.60
SMA SB7.7-1SP-US-41 240V 7.68 7.68
SunBeat SB8051PRO 8.00 8.00
SolarEdge SE 10kUS 10.00 10.00
Solar Edge SE 100KUS 100.00 100.00
SolarEdge SE 1000A-US 10.00 10.95
SolarEdge SE 11400A-US 11.52 12.00
SolarEdge SE 14.4kUS 14.40 14.40
SolarEdge SE 20kUS 20.00 20.00
SolarEdge SE 33.3kUS 33.30 33.30
SolarEdge SE 3800A-US 3.84 4.15
SolarEdge SE 5000A-US 5.00 5.45
SolarEdge SE 6000A-US 6.00 6.00
SolarEdge SE 7600A-US 7.68 8.35
SolarEdge SE 9kUS 9.00 9.00
Solar Edge SE10000H-US 10.00 10.00
SolarEdge SE11400H-US @208V 10.00 10.00
SolarEdge SE11400H-US @240V 11.40 11.40
SolarEdge SE3000H-US 3.00 3.00
SolarEdge SE3800H-US @208V 3.30 3.30
SolarEdge SE3800H-US @240V 3.80 3.80
SolarEdge SE5000H-US 5.00 5.00
SolarEdge SE6000H-US @208V 5.00 5.00
SolarEdge SE6000H-US @240V 6.00 6.00
SolarEdge SE7600H-US 7.60 7.60
AlphaESS SMILE-SPB7.6 (Battery Inverter Only) 7.60 7.60
AlphaESS SMILE-SPB9.6 (Battery Inverter Only) 9.60 9.60