Inversores Aprobados

Marca Modelo Capacidad (kW) Capacidad Máxima (kW)
Fronius Symo 12.0-3 208/240 12.00 12.00
Fronius Symo 12.5-3 480 12.45 12.45
Fronius Symo 15.0-3 208 15.00 15.00
Fronius Symo 15.0-3 480 15.00 15.00
Fronius Symo 17.5-3 480 17.50 17.50
Fronius Symo 20.0-3 480 20.00 20.00
Fronius Symo 22.7-3 480 22.73 22.73
Fronius Symo 24.0-3 480 24.00 24.00
Solis S5-GC125K-US (IEEE 1547 2018) 125.00 125.00
Solis S5-GC60K-LV-US (IEEE 1547 2018) @208V 60.00 60.00
Solis S6-EH2P11.4K03-SV-YD-L-US (IEEE 1547 2018) 11.40 11.40
Solis S6-EH2P12K03-SV-YD-L-US (IEEE 1547 2018) 12.00 12.00
Solis S6-EH2P16K03-SV-YD-L-US (IEEE 1547 2018) 16.00 16.00
Solis S6-EH2P9.6K03-SV-YD-L-US (IEEE 1547 2018) 9.60 9.60
Solis S6-EH3P30K03-LV-YD-H-US (IEEE 1547 2018) 30.00 30.00
Solis S6-EH3P40K03-NV-YD-H-US (IEEE 1547 2018) 40.00 40.00
Solis S6-EH3P50K03-NV-YD-H-US (IEEE 1547 2018) 50.00 50.00
Solis S6-EH3P50K04-NV-YD-H-US(21A) (IEEE 1547 2018) 50.00 50.00
Solis S6-EH3P60K03-NV-YD-H-US (IEEE 1547 2018) 60.00 60.00
Solis S6-EH3P60K04-NV-YD-H-US(21A) (IEEE 1547 2018) 60.00 60.00
Solis S6-GC30K-LV-US (IEEE 1547 2018) @208V 30.00 30.00
Tigo Energy TSB-10-US 5 kW / 9 kWh 5.00 5.00
Tigo Energy TSB-14-US 5 kW / 12 kWh 5.00 5.00
Tigo Energy TSB-17-US 5 kW / 15 kWh 5.00 5.00
Tigo Energy TSB-20-US 10 kW / 18 kWh 10.00 10.00
Tigo Energy TSB-7-US 3.5kW / 6 kWh 3.50 3.50
Tigo Energy TSI-10.0K-US 10.00 10.00
Tigo Energy TSI-11.4K-US 11.40 11.40
Tigo Energy TSI-3.0K-US 3.00 3.00
Tigo Energy TSI-3.8K-US 3.80 3.80
Tigo Energy TSI-5.0K-US 5.00 5.00
Tigo Energy TSI-6.0K-US 6.00 6.00
Tigo Energy TSI-7.6K-US 7.60 7.60
Tigo Energy TSI-8.2K-US 8.20 8.20
Tigo Energy TSI-9.0K-US 9.00 9.00
Dyness TX11.4K-HM (Hybrid IEEE 1547 2018) 11.40 11.40
ABB / Power One UNO-7.6-OUTD-S-US-A 7.60 8.30
ABB / Power One UNO-8.6-OUTD-S-US-A 8.60 9.40
Outback VFXR3524A 3.50 4.00
Outback VFXR3648A 3.60 4.00
Generac PWR CELL XVT076A03 (IEEE 1547 2018) 7.60 7.60
Generac PWR CELL / Pika Energy X11402 11.40 11.40
Generac PWR CELL / Pika Energy X7602 7.60 7.60
APsystems YC500A 0.50 0.50
APsystems YC500i 0.50 0.55
EG4 12KEXP-240 8.00 8.00
EG4 18KPV-12LV @ 208V 10.40 10.40
EG4 18KPV-12LV @ 240V 12.00 12.00
Solis 255K-EHV-5G-US-PLUS @ 800V (IEEE 1547 2018) 255.00 255.00
Ginlong - Solis 255K-EHV-5G-US-PLUS @ 800V (IEEE 1547 2018) 255.00 255.00