Inversores Aprobados

Marca Modelo Capacidad (kW) Capacidad Máxima (kW)
Growatt MIN 11400TL-XH-US @ 208V 9.88 9.88
Growatt MIN 11400TL-XH-US @ 208V 9.88 9.88
Growatt MIN 11400TL-XH-US @ 240V 11.40 11.40
Growatt MIN 3000TL-XH-US @ 208V 2.60 2.60
Growatt MIN 3000TL-XH-US @ 240V 3.00 3.00
Growatt MIN 3800TL-XH-US @ 208V 3.29 3.29
Growatt MIN 3800TL-XH-US @ 240V 3.80 3.80
Growatt MIN 5000TL-XH-US @ 208V 4.33 4.33
Growatt MIN 5000TL-XH-US @ 240V 5.00 5.00
Growatt MIN 6000TL-XH-US @ 208V 5.20 5.20
Growatt MIN 6000TL-XH-US @ 240V 6.00 6.00
Growatt MIN 6000TL-XH-US @ 240V 6.00 6.00
Growatt MIN 7600TL-XH-US @ 208V 6.58 6.58
Growatt MIN 7600TL-XH-US @ 240V 7.60 7.60
Growatt MIN 8200TL-XH-US @ 208V 7.28 7.28
Growatt MIN 8200TL-XH-US @ 240V 8.20 8.20
Growatt MIN 9000TL-XH-US @ 208V 7.90 7.90
Growatt MIN 9000TL-XH-US @ 240V 9.00 9.00
Hoymiles HMS-1000-2T-NA (IEEE 1547 2018) 1.00 1.00
Hoymiles HMS-1600-4T-NA (IEEE 1547 2018) 1.44 1.60
Hoymiles HMS-1800-4T-NA (IEE 1547 2018) 1.66 1.80
Hoymiles HMS-2000-4T-NA (IEE 1547 2018) 1.91 2.00
Hoymiles HMS-350-1T-NA (IEEE 1547 2018) 0.32 0.35
Hoymiles HMS-400-1T-NA (IEEE 1547 2018) 0.36 0.4 0.36 0.40
Hoymiles HMS-450-1T-NA (IEEE 1547 2018) 0.41 0.45
Hoymiles HMS-500-1T-NA (IEEE 1547 2018) 0.475 0.5 5.00 5.00
Hoymiles HMS-700-2T-NA (IEEE 1547-2018) 0.64 0.70
Hoymiles HMS-800-2T-NA (IEEE 1547-2018) 0.72 0.80
Hoymiles HMS-900-2T-NA (IEEE 1547-2018) 0.82 0.90
Hoymiles HM-1000 1.00 1.00
Hoymiles HM-1200 1.20 1.20
Hoymiles HM-1200NT @208V 1.20 1.20
Hoymiles HM-1200NT @240V 1.26 1.26
Hoymiles HM-1500 1.50 1.50
Hoymiles HM-1500NT @208V 1.35 1.35
Hoymiles HM-1500NT @240V 1.50 1.50
Hoymiles HM-300 0.30 0.30
Hoymiles HM-350 0.35 0.35
Hoymiles HM-400 0.40 0.40
Hoymiles HM-600 0.60 0.60
Hoymiles HM-700 0.70 0.70
Hoymiles HM-800 0.80 0.80
Hoymiles HYS-11.5LV-USG1 (IEEE 1547 2018) 11.52 11.52
Hoymiles HYS-3.8LV-USG1 (IEEE 1547 2018) 3.84 3.84
Hoymiles HYS-4.8LV-USG1 (IEEE 1547 2018) 4.80 4.80
Hoymiles HYS-6.0LV-USG1 (IEEE 1547 2018) 6.00 6.00
Hoymiles HYS-7.6LV-USG1 (IEEE 1547 2018) 7.68 7.68
Hoymiles HYS-9.6LV-USG1 (IEEE 1547 2018) 9.60 9.60
HUAYU HYH-5K-US/EU 5.00 5.00
HUAYU HYH-6K-US/EU 6.00 6.00