Inversores Aprobados

Marca Modelo Capacidad (kW) Capacidad Máxima (kW)
PV Powered PVP 3500 3.50 3.50
PV Powered PVP 4600 4.60 4.60
PV Powered PVP 4800 4.80 4.80
PV Powered PVP 5200 5.20 5.20
SAVANT Power Storage 20 (PS20-12.5KW-100A-XX) 12.5 kW / 18.5 kWh 12.50 12.50
Schneider Conext XW Pro 6848-NA 6.80 6.80
Schneider HY8K1NA1 7.60 7.60
Schneider / Xantrex Conext XW +5548-NA 5.50 5.50
Schneider / Xantrex Conext XW +6848-NA 6.80 6.80
SMA SBSE 3.8-US-50 3.84 3.84
SMA SBSE 3.8-US-50 3.84 3.84
SMA SBSE 4.8-US-50 4.80 4.80
SMA SBSE 5.8-US-50 5.76 5.76
SMA SBSE 7.7-US-50 7.68 7.68
SMA SB3.0-1SP-US-41 208-240V 3.00 3.00
SMA SB3.8-1SP-US-41 208V 3.33 3.33
SMA SB3.8-1SP-US-41 240V 3.84 3.84
SMA SB5.0-1SP-US-41 208-240V 5.00 5.00
SMA SB6.0-1SP-US-41 208V 5.20 5.20
SMA SB6.0-1SP-US-41 240V 6.00 6.00
SMA SB7.0-1SP-US-41 208V 6.60 6.60
SMA SB7.0-1SP-US-41 240V 7.00 7.00
SMA SB7.7-1SP-US-41 208V 6.60 6.60
SMA SB7.7-1SP-US-41 240V 7.68 7.68
SMA SHP 125-US-20 125.00 125.00
SMA SHP 150-US-20 150.00 150.00
SMA STP 20-US-50 30.00 30.00
SMA STP 25-US-50 25.00 25.00
SMA STP 30-US-50 30.00 30.00
SMA STP 33-US-41 FW: 01.09.03R or higher 33.30 33.30
SMA STP 50-US-40 FW: 01.01.19R or higher 50.00 53.00
SMA STP 50-US-41 FW: 01.09.03R or higher 50.00 53.00
SMA STP 62-US-41 FW: 01.09.03R or higher 62.50 66.00
SMA STP12000TL-US-10 FW: 02.83.03R or higher 12.00 12.00
SMA STP15000TL-US-10 FW: 02.83.03R or higher 15.00 15.00
SMA STP20000TL-US-10 FW: 02.83.03R or higher 20.00 20.00
SMA STP24000TL-US-10 FW: 02.83.03R or higher 24.00 24.00
SMA STP30000TL-US-10 FW: 02.83.03R or higher 30.00 30.00
SMA Sunny Boy SB10000TL-US-12 10.00 10.00
SMA Sunny Boy SB11000TL-US-12 11.00 11.00
SMA Sunny Boy SB3000HF-US 3.00 3.00
SMA Sunny Boy SB3000TL-US-22 3.00 3.00
SMA Sunny Boy SB3.0-1SP-US-40 3.00 3.00
SMA Sunny Boy SB3.8-1SP-US-40 3.33 3.80
SMA Sunny Boy SB4000TL-US-22 4.00 4.00
SMA Sunny Boy SB5000TL-US-22 4.55 5.00
SMA Sunny Boy SB5.0-1SP-US-40 5.00 5.00
SMA Sunny Boy SB6000TL-US-22 5.20 6.00
SMA Sunny Boy SB6.0-1SP-US-40 5.20 6.00
SMA Sunny Boy SB7000TL-US-22 6.00 7.00