Inversores Aprobados

Marca Modelo Capacidad (kW) Capacidad Máxima (kW)
GoodWe GW9600A-ES 9.60 9.60
GoodWe GW7000A-ES 7.00 7.00
GoodWe GW6000A-ES 6.00 6.00
GoodWe GW9600A-MS 9.60 9.60
GoodWe GW8600A-MS 8.60 8.60
GoodWe GW7000A-MS 7.00 7.00
GoodWe GW6000A-MS 6.00 6.00
GoodWe GW5000A-MS 5.00 5.00
GoodWe GW7600A-MS 7.60 7.60
GoodWe GW9600A-BP (Battery Inverter Only) 9.60 9.60
GoodWe GW8600A-BP (Battery Inverter Only) 8.60 8.60
GoodWe GW7600A-BP (Battery Inverter Only) 7.60 7.60
GoodWe GW8600A-ES 8.60 8.60
GoodWe GW7600A-ES 7.60 7.60
Growatt MIN 7600TL-XH-US @ 240V 7.60 7.60
Growatt MIN 11400TL-XH-US @ 208V 9.88 9.88
Growatt MIN 8200TL-XH-US @ 208V 7.28 7.28
Growatt MIN 8200TL-XH-US @ 240V 8.20 8.20
Growatt MIN 6000TL-XH-US @ 240V 6.00 6.00
Growatt MIN 10000TL-XH-US @ 208V 8.74 8.74
Growatt MIN 10000TL-XH-US @ 240V 10.00 10.00
Growatt MIN 9000TL-XH-US @ 208V 7.90 7.90
Growatt MIN 3800TL-XH-US @ 240V 3.80 3.80
Growatt MIN 7600TL-XH-US @ 208V 6.58 6.58
Growatt MIN 6000TL-XH-US @ 240V 6.00 6.00
Growatt MIN 11400TL-XH-US @ 208V 9.88 9.88
Growatt MIN 11400TL-XH-US @ 240V 11.40 11.40
Growatt MIN 9000TL-XH-US @ 240V 9.00 9.00
Growatt MIN 6000TL-XH-US @ 208V 5.20 5.20
Growatt MIN 5000TL-XH-US @ 240V 5.00 5.00
Growatt MIN 5000TL-XH-US @ 208V 4.33 4.33
Growatt MIN 3800TL-XH-US @ 208V 3.29 3.29
Growatt MIN 3000TL-XH-US @ 208V 2.60 2.60
Growatt MIN 3000TL-XH-US @ 240V 3.00 3.00
Hoymiles HM-400 0.40 0.40
Hoymiles HMS-2000-4T 2.00 2.00
Hoymiles HM-300 0.30 0.30
Hoymiles HM-1500 1.50 1.50
Hoymiles HM-1200 1.20 1.20
Hoymiles HM-1000 1.00 1.00
Hoymiles HM-800 0.80 0.80
Hoymiles HM-700 0.70 0.70
Hoymiles HM-600 0.60 0.60
Hoymiles HMS-1000-2T 1.00 1.00
Hoymiles HMS-1800-4T 1.80 1.80
Hoymiles HM-350 0.35 0.35
Hoymiles HMS-500-1T 5.00 5.00
Hoymiles HM-1500NT @240V 1.50 1.50
Hoymiles HM-1200NT @208V 1.20 1.20
Hoymiles HM-1200NT @240V 1.26 1.26