Inversores Aprobados

Marca Modelo Capacidad (kW) Capacidad Máxima (kW)
Enphase IQ8H-208-72-2-US 0.36 0.37
Enphase IQ8H-240-72-2-US 0.38 0.38
Enphase IQ8H-3P-72-E-US @ 208 VAC 0.38 0.38
Enphase IQ8MC-72-M-US @ 208V 0.31 0.31
Enphase IQ8MC-72-M-US @ 240V 0.32 0.32
Enphase IQ8M-72-2-US 0.32 0.33
Enphase IQ8PLUS-72-2-US 0.29 0.30
Enphase IQ8P-3P-72-E-US @208 VAC 0.50 0.50
Enphase IQ8-60-2-US 0.24 0.24
SunBeat Iron Pro 10 9.60 9.60
SunBeat Iron Pro 12 11.40 11.40
SunBeat Iron Pro 12 11.40 11.40
SunBeat Iron Pro 5 5.00 5.00
SunBeat Iron Pro 8 7.60 7.60
Sol-Ark Limitless 15K-LV 15.00 15.00
LUXPOWERTEK LXP-LB-US 10KW 10.00 10.00
LUXPOWERTEK LXP-LB-US 12KW 12.00 12.00
LUXPOWERTEK LXP-LB-US 8KW 8.00 8.00
Mango Power M Hybrid Inverter 12K 12.00 12.00
Duracell Power Center Max Hybrid 15 15.00 15.00
ABB / Power One Micro-0.25-I-OUTD-US-208/240 0.25 0.26
ABB / Power One Micro-0.3-I-OUTD-US-208/240 0.30 0.31
Growatt MIN 10000TL-XH-US @ 208V 8.74 8.74
Growatt MIN 10000TL-XH-US @ 240V 10.00 10.00
Growatt MIN 11400TL-XH-US @ 208V 9.88 9.88
Growatt MIN 11400TL-XH-US @ 208V 9.88 9.88
Growatt MIN 11400TL-XH-US @ 240V 11.40 11.40
Growatt MIN 3000TL-XH-US @ 208V 2.60 2.60
Growatt MIN 3000TL-XH-US @ 240V 3.00 3.00
Growatt MIN 3800TL-XH-US @ 208V 3.29 3.29
Growatt MIN 3800TL-XH-US @ 240V 3.80 3.80
Growatt MIN 5000TL-XH-US @ 208V 4.33 4.33
Growatt MIN 5000TL-XH-US @ 240V 5.00 5.00
Growatt MIN 6000TL-XH-US @ 208V 5.20 5.20
Growatt MIN 6000TL-XH-US @ 240V 6.00 6.00
Growatt MIN 6000TL-XH-US @ 240V 6.00 6.00
Growatt MIN 7600TL-XH-US @ 208V 6.58 6.58
Growatt MIN 7600TL-XH-US @ 240V 7.60 7.60
Growatt MIN 8200TL-XH-US @ 208V 7.28 7.28
Growatt MIN 8200TL-XH-US @ 240V 8.20 8.20
Growatt MIN 9000TL-XH-US @ 208V 7.90 7.90
Growatt MIN 9000TL-XH-US @ 240V 9.00 9.00
NeoVolta NV14 14.40 14.40
Neovolta NV14 (Incluye modulo adicional NV24) BESS 7.68 kW - 24 kWh 7.68 7.68
Outback/EnerSys OGHESS8015A Mojave ESS 8kW/11.8kWh 8.00 8.00
Outback/EnerSys OGHI8048A Mojave inverter 8.00 8.00
LS Energy Solutions PBE-5140-R61-1A0-1000 @ 480 VAC 140.00 140.00
Delta PCS-125 125.00 125.00
SAVANT Power Storage 20 (PS20-12.5KW-100A-XX) 12.5 kW / 18.5 kWh 12.50 12.50
Tesla Powerwall+ 1850000-XX-Y Solar Inverter(1538000-xx-y) 7.6 kW / 13.5 kWh @ 208V 6.60 6.60